Ihre Ansprechpartner:
ab 280,00€ pro Nacht
zzgl. Reinigungspauschale
Ausstattung:
<P>Liebst Du das besondere Ambiente? Der ehemalige, fürstliche Gutshof liegt direkt am Rand der Wutachschlucht in Alleinlage inmitten der Natur. Das Anwesen wurde von uns mit viel Herzblut liebevoll renoviert. Alte Details wurden erhalten, ohne auf modernen Luxus zu verzichten. Trotz der abgeschiedenen Lage bist Du nicht weit vom Schuss: Attraktionen wie die Wutachschlucht, der Titisee, der Schluchsee oder der Feldberg sind quasi vor der Haustüre. Das Anwesen liegt ideal für deine Tagesausflüge zum Bodensee, zum Rheinfall oder nach Freiburg. Und in nur etwa 2 Stunden Autofahrt bist Du in Frankreich, in der Schweiz oder auch in Österreich.</P>
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen |
SaisonzeitWinter 2024 | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis280,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitWeihnachten/Neujahr 2024 | Zeitraum21.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis450,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitFrühjahr 2025 | Zeitraum07.01.2025 - 11.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis310,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitOstern 2025 | Zeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis430,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitFrühjahr 2025 | Zeitraum26.04.2025 - 06.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis400,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitPfingsten 2025 | Zeitraum07.06.2025 - 20.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis450,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitFrühsommer 2025 | Zeitraum21.06.2025 - 04.07.2025 | min. Tage3 | Tagespreis420,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitSommer 2025 | Zeitraum05.07.2025 - 12.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis490,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitSpätsommer 2025 | Zeitraum13.09.2025 - 17.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis420,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitHerbst 2025 | Zeitraum18.10.2025 - 31.10.2025 | min. Tage4 | Tagespreis450,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitWinter 2025 | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis390,00€ | bei Personen8 |
SaisonzeitWeihnachten/Neujahr 2025 | Zeitraum20.12.2025 - 07.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis450,00€ | bei Personen8 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |